1956 · 马修斯 → 2023 · 梅西 | 完整名单·深度数据·百年传奇
《法国足球》官方评选,完整收录67届金球奖得主。点击表格行可查看赛季亮点。
| 年份 | 获奖者 | 国籍 | 俱乐部 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 莱昂内尔·梅西 (8) | 阿根廷 | 巴黎圣日耳曼 / 迈阿密国际 | 前锋 |
| 2022 | 卡里姆·本泽马 | 法国 | 皇家马德里 | 前锋 |
| 2021 | 莱昂内尔·梅西 (7) | 阿根廷 | 巴塞罗那 / 巴黎圣日耳曼 | 前锋 |
| 2020 | 因疫情停办 | |||
| 2019 | 莱昂内尔·梅西 (6) | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 2018 | 卢卡·莫德里奇 | 克罗地亚 | 皇家马德里 | 中场 |
| 2017 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 (5) | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 前锋 |
| 2016 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 (4) | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 前锋 |
| 2015 | 莱昂内尔·梅西 (5) | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 2014 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 (3) | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 前锋 |
| 2013 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 (2) | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 前锋 |
| 2012 | 莱昂内尔·梅西 (4) | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 2011 | 莱昂内尔·梅西 (3) | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 2010 | 莱昂内尔·梅西 (2) | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 2009 | 莱昂内尔·梅西 (1) | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 2008 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 (1) | 葡萄牙 | 曼联 | 中场/前锋 |
| 2007 | 卡卡 | 巴西 | AC米兰 | 中场 |
| 2006 | 法比奥·卡纳瓦罗 | 意大利 | 尤文图斯 / 皇家马德里 | 后卫 |
| 2005 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴西 | 巴塞罗那 | 中场/前锋 |
| 2004 | 安德烈·舍甫琴科 | 乌克兰 | AC米兰 | 前锋 |
| 2003 | 帕维尔·内德维德 | 捷克 | 尤文图斯 | 中场 |
| 2002 | 罗纳尔多 | 巴西 | 皇家马德里 | 前锋 |
| 2001 | 迈克尔·欧文 | 英格兰 | 利物浦 | 前锋 |
| 2000 | 路易斯·菲戈 | 葡萄牙 | 巴塞罗那 / 皇家马德里 | 中场 |
| 1999 | 里瓦尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 中场/前锋 |
| 1998 | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 尤文图斯 | 中场 |
| 1997 | 马蒂亚斯·萨默尔 | 德国 | 多特蒙德 | 清道夫/中场 |
| 1996 | 马蒂亚斯·萨默尔 | 德国 | 多特蒙德 | 清道夫 |
| 1995 | 乔治·维阿 | 利比里亚 | AC米兰 | 前锋 |
| 1994 | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 保加利亚 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 1993 | 罗伯托·巴乔 | 意大利 | 尤文图斯 | 前锋/前腰 |
| 1992 | 马尔科·范巴斯滕 (3) | 荷兰 | AC米兰 | 前锋 |
| 1991 | 让-皮埃尔·帕潘 | 法国 | 马赛 | 前锋 |
| 1990 | 洛塔尔·马特乌斯 | 德国 | 国际米兰 | 中场/清道夫 |
| 1989 | 马尔科·范巴斯滕 (2) | 荷兰 | AC米兰 | 前锋 |
| 1988 | 马尔科·范巴斯滕 (1) | 荷兰 | AC米兰 | 前锋 |
| 1987 | 路德·古利特 | 荷兰 | AC米兰 | 中场/前锋 |
| 1986 | 伊戈尔·别拉诺夫 | 苏联 | 基辅迪纳摩 | 前锋 |
| 1985 | 米歇尔·普拉蒂尼 (3) | 法国 | 尤文图斯 | 中场 |
| 1984 | 米歇尔·普拉蒂尼 (2) | 法国 | 尤文图斯 | 中场 |
| 1983 | 米歇尔·普拉蒂尼 (1) | 法国 | 尤文图斯 | 中场 |
| 1982 | 保罗·罗西 | 意大利 | 尤文图斯 | 前锋 |
| 1981 | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 (2) | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 前锋 |
| 1980 | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 (1) | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 前锋 |
| 1979 | 凯文·基冈 (2) | 英格兰 | 汉堡 | 中场/前锋 |
| 1978 | 凯文·基冈 (1) | 英格兰 | 汉堡 | 中场/前锋 |
| 1977 | 阿兰·西蒙森 | 丹麦 | 门兴格拉德巴赫 | 前锋 |
| 1976 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 (2) | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 清道夫/中场 |
| 1975 | 奥列格·布洛欣 | 苏联 | 基辅迪纳摩 | 前锋 |
| 1974 | 约翰·克鲁伊夫 (3) | 荷兰 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 1973 | 约翰·克鲁伊夫 (2) | 荷兰 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 1972 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 (1) | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 清道夫/中场 |
| 1971 | 约翰·克鲁伊夫 (1) | 荷兰 | 阿贾克斯 | 前锋 |
| 1970 | 盖德·穆勒 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 前锋 |
| 1969 | 詹尼·里维拉 | 意大利 | AC米兰 | 中场 |
| 1968 | 乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼联 | 边锋/前锋 |
| 1967 | 弗洛里安·阿尔伯特 | 匈牙利 | 费伦茨瓦罗斯 | 前锋 |
| 1966 | 博比·查尔顿 | 英格兰 | 曼联 | 中场 |
| 1965 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 本菲卡 | 前锋 |
| 1964 | 丹尼斯·劳 | 苏格兰 | 曼联 | 前锋 |
| 1963 | 列夫·雅辛 | 苏联 | 莫斯科迪纳摩 | 门将 |
| 1962 | 约瑟夫·马索普斯特 | 捷克斯洛伐克 | 布拉格杜克拉 | 中场 |
| 1961 | 奥马尔·西沃里 | 意大利/阿根廷 | 尤文图斯 | 前锋 |
| 1960 | 路易斯·苏亚雷斯 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 1959 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 (2) | 西班牙/阿根廷 | 皇家马德里 | 前锋 |
| 1958 | 雷蒙·科帕 | 法国 | 皇家马德里 | 前锋 |
| 1957 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 (1) | 西班牙/阿根廷 | 皇家马德里 | 前锋 |
| 1956 | 斯坦利·马修斯 | 英格兰 | 布莱克浦 | 边锋 |
* 2020年因新冠疫情未颁发;梅西、C罗、克鲁伊夫、普拉蒂尼、范巴斯滕等多次获奖。
2023年第八次获奖,历史第一。
2008, 2013, 2014, 2016, 2017
《法国足球》经典设计,足球界最高个人荣誉。
金球奖由《法国足球》评选,记者投票;世界足球先生原由FIFA评选,2010-2015合并为“FIFA金球奖”,2016年重新分离。金球奖更注重个人赛季表现与冠军荣誉。
因新冠疫情导致赛季中断,赛事不公平因素增加,《法国足球》决定取消2020年评选,这也是金球奖历史上首次停办。
普遍认为2010年梅西获奖存在争议,当年世界杯表现一般,斯内德、哈维等呼声很高;但梅西全年进球数惊人,西甲冠军加持。金球奖投票机制使然。
巴西共5次获奖:罗纳尔多 (2次)、里瓦尔多、罗纳尔迪尼奥、卡卡。此外贝利、加林查时代未对欧洲开放评选。
由全球180名记者投票,每人选5人,按分数排序。评选标准:个人表现、团队荣誉、球员素质、职业生涯持续性。2022年改为按赛季评选。
67届颁奖 · 来自30+国家 · 获奖次数最多俱乐部:巴塞罗那